Einsätze 2025
| Dezember | |||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025329 Datum: 11.12.2025 20:16 Einsatzart: PKW Brand | 2025329 | 11.12.2025 20:16 | PKW Brand | ||
| Nummer: 2025328 Datum: 09.12.2025 15:05 Einsatzart: Öl Straße | 2025328 | 09.12.2025 15:05 | Öl Straße | ||
| Nummer: 2025327 Datum: 09.12.2025 14:04 Einsatzart: Öl Straße | 2025327 | 09.12.2025 14:04 | Öl Straße | ||
| Nummer: 2025326 Datum: 08.12.2025 22:47 Einsatzart: TH klein | 2025326 | 08.12.2025 22:47 | TH klein | ||
| Nummer: 2025325 Datum: 07.12.2025 11:57 Einsatzart: Öl Straße | 2025325 | 07.12.2025 11:57 | Öl Straße | ||
| Nummer: 2025324 Datum: 05.12.2025 16:20 Einsatzart: 2_RTW | 2025324 | 05.12.2025 16:20 | 2_RTW | ||
| Nummer: 2025323 Datum: 05.12.2025 16:18 Einsatzart: 1_RTW | 2025323 | 05.12.2025 16:18 | 1_RTW | ||
| Nummer: 2025322 Datum: 05.12.2025 10:48 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2025322 | 05.12.2025 10:48 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2025321 Datum: 03.12.2025 11:26 Einsatzart: P verschlossene Tür | 2025321 | 03.12.2025 11:26 | P verschlossene Tür | ||
| Nummer: 2025320 Datum: 03.12.2025 11:25 Einsatzart: P verschlossene Tür | 2025320 | 03.12.2025 11:25 | P verschlossene Tür | ||
| Nummer: 2025319 Datum: 02.12.2025 13:25 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2025319 | 02.12.2025 13:25 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2025318 Datum: 02.12.2025 06:59 Einsatzart: P verschlossene Tür | 2025318 | 02.12.2025 06:59 | P verschlossene Tür | ||
| Nummer: 2025317 Datum: 01.12.2025 15:35 Einsatzart: TH klein | 2025317 | 01.12.2025 15:35 | TH klein | ||
| November | |||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | |||
| Nummer: 2025316 Datum: 29.11.2025 16:13 Einsatzart: Baum Straße | 2025316 | 29.11.2025 16:13 | Baum Straße | ||
| Nummer: 2025315 Datum: 29.11.2025 12:42 Einsatzart: Öl Straße | 2025315 | 29.11.2025 12:42 | Öl Straße | ||
| Nummer: 2025314 Datum: 28.11.2025 14:25 Einsatzart: P verschlossene Tür | 2025314 | 28.11.2025 14:25 | P verschlossene Tür | ||
| Nummer: 2025313 Datum: 27.11.2025 13:23 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2025313 | 27.11.2025 13:23 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2025312 Datum: 26.11.2025 15:32 Einsatzart: P Aufzug | 2025312 | 26.11.2025 15:32 | P Aufzug | ||
| Nummer: 2025311 Datum: 26.11.2025 11:19 Einsatzart: P Aufzug | 2025311 | 26.11.2025 11:19 | P Aufzug | ||
| Nummer: 2025310 Datum: 25.11.2025 20:19 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2025310 | 25.11.2025 20:19 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2025309 Datum: 22.11.2025 11:43 Einsatzart: P verschlossene Tür | 2025309 | 22.11.2025 11:43 | P verschlossene Tür | ||
| Nummer: 2025308 Datum: 21.11.2025 20:12 Einsatzart: Heimrauchmelder | 2025308 | 21.11.2025 20:12 | Heimrauchmelder | ||
| Nummer: 2025307 Datum: 20.11.2025 07:17 Einsatzart: Brand klein | 2025307 | 20.11.2025 07:17 | Brand klein | ||
| Nummer: 2025306 Datum: 16.11.2025 17:08 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2025306 | 16.11.2025 17:08 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2025305 Datum: 16.11.2025 13:06 Einsatzart: Öl Straße | 2025305 | 16.11.2025 13:06 | Öl Straße | ||
| Nummer: 2025304 Datum: 15.11.2025 23:07 Einsatzart: TH klein | 2025304 | 15.11.2025 23:07 | TH klein | ||
| Nummer: 2025303 Datum: 15.11.2025 16:20 Einsatzart: TH klein | 2025303 | 15.11.2025 16:20 | TH klein | ||
| Nummer: 2025302 Datum: 15.11.2025 11:00 Einsatzart: Öl Straße | 2025302 | 15.11.2025 11:00 | Öl Straße | ||
| Nummer: 2025301 Datum: 11.11.2025 10:55 Einsatzart: TH klein | 2025301 | 11.11.2025 10:55 | TH klein | ||
| Nummer: 2025300 Datum: 09.11.2025 14:29 Einsatzart: TH klein | 2025300 | 09.11.2025 14:29 | TH klein | ||
| Nummer: 2025299 Datum: 09.11.2025 09:22 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2025299 | 09.11.2025 09:22 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2025298 Datum: 08.11.2025 13:25 Einsatzart: SL_ManV_50 | 2025298 | 08.11.2025 13:25 | SL_ManV_50 | ||
| Nummer: 2025297 Datum: 08.11.2025 13:23 Einsatzart: FMO 2 | 2025297 | 08.11.2025 13:23 | FMO 2 | ||
| Nummer: 2025296 Datum: 07.11.2025 16:10 Einsatzart: TH klein | 2025296 | 07.11.2025 16:10 | TH klein | ||
| Nummer: 2025295 Datum: 07.11.2025 15:46 Einsatzart: 1_RTW_1_NEF | 2025295 | 07.11.2025 15:46 | 1_RTW_1_NEF | ||
| Nummer: 2025294 Datum: 06.11.2025 21:39 Einsatzart: VU P klemmt | 2025294 | 06.11.2025 21:39 | VU P klemmt | ||
| Nummer: 2025293 Datum: 05.11.2025 16:57 Einsatzart: P Aufzug | 2025293 | 05.11.2025 16:57 | P Aufzug | ||
| Nummer: 2025292 Datum: 05.11.2025 16:35 Einsatzart: P Wasser/Eis | 2025292 | 05.11.2025 16:35 | P Wasser/Eis | ||
| Nummer: 2025291 Datum: 04.11.2025 09:49 Einsatzart: TH klein | 2025291 | 04.11.2025 09:49 | TH klein | ||
| Nummer: 2025290 Datum: 01.11.2025 20:28 Einsatzart: VU P klemmt | 2025290 | 01.11.2025 20:28 | VU P klemmt | ||
| Nummer: 2025289 Datum: 01.11.2025 13:57 Einsatzart: P verschlossene Tür | 2025289 | 01.11.2025 13:57 | P verschlossene Tür | ||
| Oktober | |||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | |||
| Nummer: 2025288 Datum: 31.10.2025 20:34 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2025288 | 31.10.2025 20:34 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2025287 Datum: 31.10.2025 15:06 Einsatzart: TH klein | 2025287 | 31.10.2025 15:06 | TH klein | ||
| Nummer: 2025286 Datum: 31.10.2025 14:33 Einsatzart: 1_RTW | 2025286 | 31.10.2025 14:33 | 1_RTW | ||
| Nummer: 2025285 Datum: 31.10.2025 00:37 Einsatzart: Nachlöscharbeiten | 2025285 | 31.10.2025 00:37 | Nachlöscharbeiten | ||
| Nummer: 2025284 Datum: 29.10.2025 13:09 Einsatzart: VU P klemmt | 2025284 | 29.10.2025 13:09 | VU P klemmt | ||
| Nummer: 2025283 Datum: 29.10.2025 11:46 Einsatzart: TH klein | 2025283 | 29.10.2025 11:46 | TH klein | ||
| Nummer: 2025282 Datum: 29.10.2025 08:14 Einsatzart: Öl Straße | 2025282 | 29.10.2025 08:14 | Öl Straße | ||
| Nummer: 2025281 Datum: 26.10.2025 15:04 Einsatzart: Öl Straße | 2025281 | 26.10.2025 15:04 | Öl Straße | ||
| Nummer: 2025280 Datum: 26.10.2025 14:02 Einsatzart: 1_RTW | 2025280 | 26.10.2025 14:02 | 1_RTW | ||
| Nummer: 2025279 Datum: 25.10.2025 19:05 Einsatzart: Brand klein | 2025279 | 25.10.2025 19:05 | Brand klein | ||
| Nummer: 2025278 Datum: 25.10.2025 17:44 Einsatzart: P Aufzug | 2025278 | 25.10.2025 17:44 | P Aufzug | ||
| Nummer: 2025277 Datum: 25.10.2025 16:12 Einsatzart: 1_RTW | 2025277 | 25.10.2025 16:12 | 1_RTW | ||
| Nummer: 2025276 Datum: 25.10.2025 12:01 Einsatzart: Öl Straße | 2025276 | 25.10.2025 12:01 | Öl Straße | ||
| Nummer: 2025275 Datum: 24.10.2025 16:19 Einsatzart: Baum Straße | 2025275 | 24.10.2025 16:19 | Baum Straße | ||
| Nummer: 2025274 Datum: 24.10.2025 14:25 Einsatzart: Baum Straße | 2025274 | 24.10.2025 14:25 | Baum Straße | ||
| Nummer: 2025273 Datum: 24.10.2025 08:29 Einsatzart: Brand klein | 2025273 | 24.10.2025 08:29 | Brand klein | ||
| Nummer: 2025272 Datum: 23.10.2025 22:49 Einsatzart: Baum Straße | 2025272 | 23.10.2025 22:49 | Baum Straße | ||
| Nummer: 2025271 Datum: 23.10.2025 19:25 Einsatzart: Baum Straße | 2025271 | 23.10.2025 19:25 | Baum Straße | ||
| Nummer: 2025270 Datum: 23.10.2025 18:20 Einsatzart: Baum Straße | 2025270 | 23.10.2025 18:20 | Baum Straße | ||
| Nummer: 2025269 Datum: 23.10.2025 12:05 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2025269 | 23.10.2025 12:05 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2025268 Datum: 22.10.2025 09:49 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2025268 | 22.10.2025 09:49 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2025267 Datum: 20.10.2025 22:39 Einsatzart: Brand klein | 2025267 | 20.10.2025 22:39 | Brand klein | ||
| Nummer: 2025266 Datum: 20.10.2025 07:48 Einsatzart: VU P klemmt | 2025266 | 20.10.2025 07:48 | VU P klemmt | ||
| Nummer: 2025265 Datum: 18.10.2025 21:44 Einsatzart: Brand klein | 2025265 | 18.10.2025 21:44 | Brand klein | ||
| Nummer: 2025264 Datum: 18.10.2025 19:31 Einsatzart: 2_RTW | 2025264 | 18.10.2025 19:31 | 2_RTW | ||
| Nummer: 2025263 Datum: 18.10.2025 15:16 Einsatzart: 2_RTW_1_NEF | 2025263 | 18.10.2025 15:16 | 2_RTW_1_NEF | ||
| Nummer: 2025262 Datum: 18.10.2025 13:30 Einsatzart: 2_RTW | 2025262 | 18.10.2025 13:30 | 2_RTW | ||
| Nummer: 2025261 Datum: 17.10.2025 12:48 Einsatzart: P Aufzug | 2025261 | 17.10.2025 12:48 | P Aufzug | ||
| Nummer: 2025260 Datum: 12.10.2025 04:28 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2025260 | 12.10.2025 04:28 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2025259 Datum: 11.10.2025 13:28 Einsatzart: Brand mittel | 2025259 | 11.10.2025 13:28 | Brand mittel | ||
| Nummer: 2025258 Datum: 10.10.2025 11:15 Einsatzart: P verschlossene Tür | 2025258 | 10.10.2025 11:15 | P verschlossene Tür | ||
| Nummer: 2025257 Datum: 08.10.2025 13:11 Einsatzart: Wasser Keller | 2025257 | 08.10.2025 13:11 | Wasser Keller | ||
| Nummer: 2025256 Datum: 06.10.2025 19:58 Einsatzart: VU P klemmt | 2025256 | 06.10.2025 19:58 | VU P klemmt | ||
| Nummer: 2025255 Datum: 06.10.2025 11:08 Einsatzart: Öl Straße | 2025255 | 06.10.2025 11:08 | Öl Straße | ||
| Nummer: 2025254 Datum: 04.10.2025 16:06 Einsatzart: Baum Straße | 2025254 | 04.10.2025 16:06 | Baum Straße | ||
| Nummer: 2025253 Datum: 02.10.2025 21:59 Einsatzart: Brand klein | 2025253 | 02.10.2025 21:59 | Brand klein | ||
| Nummer: 2025252 Datum: 02.10.2025 14:31 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2025252 | 02.10.2025 14:31 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2025251 Datum: 02.10.2025 10:44 Einsatzart: VU P klemmt | 2025251 | 02.10.2025 10:44 | VU P klemmt | ||
| Nummer: 2025250 Datum: 01.10.2025 09:40 Einsatzart: Öl Straße | 2025250 | 01.10.2025 09:40 | Öl Straße | ||
| September | |||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | |||
| Nummer: 2025249 Datum: 30.09.2025 14:33 Einsatzart: Heimrauchmelder | 2025249 | 30.09.2025 14:33 | Heimrauchmelder | ||
| Nummer: 2025248 Datum: 30.09.2025 14:33 Einsatzart: 1_NEF | 2025248 | 30.09.2025 14:33 | 1_NEF | ||
| Nummer: 2025247 Datum: 30.09.2025 14:16 Einsatzart: P verschlossene Tür | 2025247 | 30.09.2025 14:16 | P verschlossene Tür | ||
| Nummer: 2025246 Datum: 29.09.2025 14:56 Einsatzart: Öl Straße | 2025246 | 29.09.2025 14:56 | Öl Straße | ||
| Nummer: 2025245 Datum: 28.09.2025 12:24 Einsatzart: KFZ-Brand_BAB | 2025245 | 28.09.2025 12:24 | KFZ-Brand_BAB | ||
| Nummer: 2025244 Datum: 27.09.2025 10:49 Einsatzart: 2_RTW | 2025244 | 27.09.2025 10:49 | 2_RTW | ||
| Nummer: 2025243 Datum: 27.09.2025 08:45 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2025243 | 27.09.2025 08:45 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2025242 Datum: 26.09.2025 09:14 Einsatzart: TH klein | 2025242 | 26.09.2025 09:14 | TH klein | ||
| Nummer: 2025241 Datum: 25.09.2025 12:17 Einsatzart: Baum Straße | 2025241 | 25.09.2025 12:17 | Baum Straße | ||
| Nummer: 2025240 Datum: 24.09.2025 15:14 Einsatzart: Brand klein | 2025240 | 24.09.2025 15:14 | Brand klein | ||
| Nummer: 2025239 Datum: 23.09.2025 02:41 Einsatzart: Amtshilfe | 2025239 | 23.09.2025 02:41 | Amtshilfe | ||
| Nummer: 2025238 Datum: 19.09.2025 14:21 Einsatzart: Öl Straße | 2025238 | 19.09.2025 14:21 | Öl Straße | ||
| Nummer: 2025237 Datum: 19.09.2025 13:14 Einsatzart: Öl Straße | 2025237 | 19.09.2025 13:14 | Öl Straße | ||
| Nummer: 2025236 Datum: 18.09.2025 16:53 Einsatzart: KFZ-Brand_BAB | 2025236 | 18.09.2025 16:53 | KFZ-Brand_BAB | ||
| Nummer: 2025235 Datum: 16.09.2025 15:18 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2025235 | 16.09.2025 15:18 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2025234 Datum: 16.09.2025 11:44 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2025234 | 16.09.2025 11:44 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2025233 Datum: 16.09.2025 11:03 Einsatzart: P verschlossene Tür | 2025233 | 16.09.2025 11:03 | P verschlossene Tür | ||
| Nummer: 2025232 Datum: 15.09.2025 16:49 Einsatzart: Baum Straße | 2025232 | 15.09.2025 16:49 | Baum Straße | ||
| Nummer: 2025231 Datum: 15.09.2025 16:16 Einsatzart: Baum Straße | 2025231 | 15.09.2025 16:16 | Baum Straße | ||
| Nummer: 2025230 Datum: 15.09.2025 00:22 Einsatzart: TH klein | 2025230 | 15.09.2025 00:22 | TH klein | ||
| Nummer: 2025229 Datum: 14.09.2025 11:29 Einsatzart: VU P klemmt | 2025229 | 14.09.2025 11:29 | VU P klemmt | ||
| Nummer: 2025228 Datum: 14.09.2025 10:03 Einsatzart: KFZ-Brand_BAB | 2025228 | 14.09.2025 10:03 | KFZ-Brand_BAB | ||
| Nummer: 2025227 Datum: 14.09.2025 08:39 Einsatzart: 1_RTW_1_NEF | 2025227 | 14.09.2025 08:39 | 1_RTW_1_NEF | ||
| Nummer: 2025226 Datum: 13.09.2025 13:28 Einsatzart: Amtshilfe | 2025226 | 13.09.2025 13:28 | Amtshilfe | ||
| Nummer: 2025225 Datum: 13.09.2025 10:55 Einsatzart: Öl Straße | 2025225 | 13.09.2025 10:55 | Öl Straße | ||
| Nummer: 2025224 Datum: 09.09.2025 18:25 Einsatzart: TH mittel | 2025224 | 09.09.2025 18:25 | TH mittel | ||
| Nummer: 2025223 Datum: 09.09.2025 12:18 Einsatzart: TH klein | 2025223 | 09.09.2025 12:18 | TH klein | ||
| Nummer: 2025222 Datum: 08.09.2025 17:24 Einsatzart: 1_RTW | 2025222 | 08.09.2025 17:24 | 1_RTW | ||
| Nummer: 2025221 Datum: 07.09.2025 20:14 Einsatzart: Baum Straße | 2025221 | 07.09.2025 20:14 | Baum Straße | ||
| Nummer: 2025220 Datum: 07.09.2025 14:15 Einsatzart: Baum Straße | 2025220 | 07.09.2025 14:15 | Baum Straße | ||
| Nummer: 2025219 Datum: 07.09.2025 02:46 Einsatzart: TH klein | 2025219 | 07.09.2025 02:46 | TH klein | ||
| Nummer: 2025218 Datum: 06.09.2025 17:04 Einsatzart: P verschlossene Tür | 2025218 | 06.09.2025 17:04 | P verschlossene Tür | ||
| Nummer: 2025217 Datum: 06.09.2025 12:29 Einsatzart: TH klein | 2025217 | 06.09.2025 12:29 | TH klein | ||
| Nummer: 2025216 Datum: 05.09.2025 17:56 Einsatzart: VU P klemmt | 2025216 | 05.09.2025 17:56 | VU P klemmt | ||
| Nummer: 2025215 Datum: 03.09.2025 23:11 Einsatzart: FMO 2 | 2025215 | 03.09.2025 23:11 | FMO 2 | ||
| Nummer: 2025214 Datum: 02.09.2025 14:17 Einsatzart: TH klein | 2025214 | 02.09.2025 14:17 | TH klein | ||
| Nummer: 2025213 Datum: 02.09.2025 13:21 Einsatzart: Heimrauchmelder | 2025213 | 02.09.2025 13:21 | Heimrauchmelder | ||
| August | |||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | |||
| Nummer: 2025212 Datum: 31.08.2025 14:52 Einsatzart: KFZ-Brand_BAB | 2025212 | 31.08.2025 14:52 | KFZ-Brand_BAB | ||
| Nummer: 2025211 Datum: 30.08.2025 11:44 Einsatzart: Öl Straße | 2025211 | 30.08.2025 11:44 | Öl Straße | ||
| Nummer: 2025210 Datum: 28.08.2025 17:37 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2025210 | 28.08.2025 17:37 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2025209 Datum: 26.08.2025 22:10 Einsatzart: Brand klein | 2025209 | 26.08.2025 22:10 | Brand klein | ||
| Nummer: 2025208 Datum: 26.08.2025 19:45 Einsatzart: P verschlossene Tür | 2025208 | 26.08.2025 19:45 | P verschlossene Tür | ||
| Nummer: 2025207 Datum: 24.08.2025 15:53 Einsatzart: Öl Straße | 2025207 | 24.08.2025 15:53 | Öl Straße | ||
| Nummer: 2025206 Datum: 22.08.2025 19:50 Einsatzart: Zimmerbrand | 2025206 | 22.08.2025 19:50 | Zimmerbrand | ||
| Nummer: 2025205 Datum: 13.08.2025 14:36 Einsatzart: TH klein | 2025205 | 13.08.2025 14:36 | TH klein | ||
| Nummer: 2025204 Datum: 12.08.2025 12:08 Einsatzart: PKW Brand | 2025204 | 12.08.2025 12:08 | PKW Brand | ||
| Nummer: 2025203 Datum: 11.08.2025 23:04 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2025203 | 11.08.2025 23:04 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2025202 Datum: 11.08.2025 18:20 Einsatzart: Heimrauchmelder | 2025202 | 11.08.2025 18:20 | Heimrauchmelder | ||
| Nummer: 2025201 Datum: 11.08.2025 15:52 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2025201 | 11.08.2025 15:52 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2025200 Datum: 10.08.2025 21:28 Einsatzart: Tierrettung | 2025200 | 10.08.2025 21:28 | Tierrettung | ||
| Nummer: 2025199 Datum: 09.08.2025 13:01 Einsatzart: Brand klein | 2025199 | 09.08.2025 13:01 | Brand klein | ||
| Nummer: 2025198 Datum: 05.08.2025 13:45 Einsatzart: P verschlossene Tür | 2025198 | 05.08.2025 13:45 | P verschlossene Tür | ||
| Nummer: 2025197 Datum: 04.08.2025 18:26 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2025197 | 04.08.2025 18:26 | Brandmeldeanlagen | ||
| Juli | |||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | |||
| Nummer: 2025196 Datum: 26.07.2025 01:15 Einsatzart: VU P klemmt | 2025196 | 26.07.2025 01:15 | VU P klemmt | ||
| Nummer: 2025195 Datum: 26.07.2025 01:11 Einsatzart: 3_RTW_1_NEF | 2025195 | 26.07.2025 01:11 | 3_RTW_1_NEF | ||
| Nummer: 2025194 Datum: 25.07.2025 14:35 Einsatzart: Öl Straße | 2025194 | 25.07.2025 14:35 | Öl Straße | ||
| Nummer: 2025193 Datum: 25.07.2025 13:25 Einsatzart: 1_RTW | 2025193 | 25.07.2025 13:25 | 1_RTW | ||
| Nummer: 2025192 Datum: 22.07.2025 21:28 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2025192 | 22.07.2025 21:28 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2025191 Datum: 21.07.2025 21:44 Einsatzart: TH klein | 2025191 | 21.07.2025 21:44 | TH klein | ||
| Nummer: 2025190 Datum: 20.07.2025 02:18 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2025190 | 20.07.2025 02:18 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2025189 Datum: 20.07.2025 02:15 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2025189 | 20.07.2025 02:15 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2025188 Datum: 19.07.2025 14:01 Einsatzart: 1_RTW | 2025188 | 19.07.2025 14:01 | 1_RTW | ||
| Nummer: 2025187 Datum: 19.07.2025 12:13 Einsatzart: 3_RTW_Presse | 2025187 | 19.07.2025 12:13 | 3_RTW_Presse | ||
| Nummer: 2025186 Datum: 19.07.2025 11:40 Einsatzart: 3_RTW_Presse | 2025186 | 19.07.2025 11:40 | 3_RTW_Presse | ||
| Nummer: 2025185 Datum: 19.07.2025 11:20 Einsatzart: 2_RTW_Presse | 2025185 | 19.07.2025 11:20 | 2_RTW_Presse | ||
| Nummer: 2025184 Datum: 15.07.2025 08:01 Einsatzart: P verschlossene Tür | 2025184 | 15.07.2025 08:01 | P verschlossene Tür | ||
| Nummer: 2025183 Datum: 14.07.2025 21:01 Einsatzart: P verschlossene Tür | 2025183 | 14.07.2025 21:01 | P verschlossene Tür | ||
| Nummer: 2025182 Datum: 14.07.2025 19:33 Einsatzart: Drehleiter | 2025182 | 14.07.2025 19:33 | Drehleiter | ||
| Nummer: 2025181 Datum: 14.07.2025 16:16 Einsatzart: TH klein | 2025181 | 14.07.2025 16:16 | TH klein | ||
| Nummer: 2025180 Datum: 14.07.2025 10:17 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2025180 | 14.07.2025 10:17 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2025179 Datum: 11.07.2025 17:56 Einsatzart: Brand mittel | 2025179 | 11.07.2025 17:56 | Brand mittel | ||
| Nummer: 2025178 Datum: 11.07.2025 16:54 Einsatzart: Brand mittel | 2025178 | 11.07.2025 16:54 | Brand mittel | ||
| Nummer: 2025177 Datum: 11.07.2025 02:35 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2025177 | 11.07.2025 02:35 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2025176 Datum: 11.07.2025 00:40 Einsatzart: 1_RTW | 2025176 | 11.07.2025 00:40 | 1_RTW | ||
| Nummer: 2025175 Datum: 11.07.2025 00:27 Einsatzart: Heimrauchmelder | 2025175 | 11.07.2025 00:27 | Heimrauchmelder | ||
| Nummer: 2025174 Datum: 10.07.2025 23:50 Einsatzart: TH klein | 2025174 | 10.07.2025 23:50 | TH klein | ||
| Nummer: 2025173 Datum: 10.07.2025 06:15 Einsatzart: VU P klemmt | 2025173 | 10.07.2025 06:15 | VU P klemmt | ||
| Nummer: 2025172 Datum: 10.07.2025 00:54 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2025172 | 10.07.2025 00:54 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2025171 Datum: 07.07.2025 07:28 Einsatzart: 1_RTW | 2025171 | 07.07.2025 07:28 | 1_RTW | ||
| Nummer: 2025170 Datum: 06.07.2025 00:10 Einsatzart: P droht zu springen | 2025170 | 06.07.2025 00:10 | P droht zu springen | ||
| Nummer: 2025169 Datum: 05.07.2025 16:28 Einsatzart: Brand klein | 2025169 | 05.07.2025 16:28 | Brand klein | ||
| Nummer: 2025168 Datum: 04.07.2025 15:28 Einsatzart: KFZ-Brand_BAB | 2025168 | 04.07.2025 15:28 | KFZ-Brand_BAB | ||
| Nummer: 2025167 Datum: 03.07.2025 15:50 Einsatzart: Tierrettung | 2025167 | 03.07.2025 15:50 | Tierrettung | ||
| Nummer: 2025166 Datum: 02.07.2025 20:48 Einsatzart: Baum Straße | 2025166 | 02.07.2025 20:48 | Baum Straße | ||
| Nummer: 2025165 Datum: 02.07.2025 19:21 Einsatzart: Brand klein | 2025165 | 02.07.2025 19:21 | Brand klein | ||
| Nummer: 2025164 Datum: 01.07.2025 08:23 Einsatzart: PKW Brand | 2025164 | 01.07.2025 08:23 | PKW Brand | ||
| Juni | |||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | |||
| Nummer: 2025163 Datum: 28.06.2025 16:59 Einsatzart: Baum Straße | 2025163 | 28.06.2025 16:59 | Baum Straße | ||
| Nummer: 2025162 Datum: 27.06.2025 21:31 Einsatzart: Zimmerbrand | 2025162 | 27.06.2025 21:31 | Zimmerbrand | ||
| Nummer: 2025161 Datum: 26.06.2025 22:09 Einsatzart: Brand mittel | 2025161 | 26.06.2025 22:09 | Brand mittel | ||
| Nummer: 2025160 Datum: 26.06.2025 20:16 Einsatzart: TH klein | 2025160 | 26.06.2025 20:16 | TH klein | ||
| Nummer: 2025159 Datum: 26.06.2025 14:38 Einsatzart: 2_RTW_Presse | 2025159 | 26.06.2025 14:38 | 2_RTW_Presse | ||
| Nummer: 2025158 Datum: 26.06.2025 14:37 Einsatzart: 1_RTW | 2025158 | 26.06.2025 14:37 | 1_RTW | ||
| Nummer: 2025157 Datum: 26.06.2025 14:17 Einsatzart: VU P klemmt | 2025157 | 26.06.2025 14:17 | VU P klemmt | ||
| Nummer: 2025156 Datum: 25.06.2025 22:43 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2025156 | 25.06.2025 22:43 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2025155 Datum: 21.06.2025 19:39 Einsatzart: TH klein | 2025155 | 21.06.2025 19:39 | TH klein | ||
| Nummer: 2025154 Datum: 21.06.2025 09:43 Einsatzart: Öl Straße | 2025154 | 21.06.2025 09:43 | Öl Straße | ||
| Nummer: 2025153 Datum: 19.06.2025 13:32 Einsatzart: Tierrettung | 2025153 | 19.06.2025 13:32 | Tierrettung | ||
| Nummer: 2025152 Datum: 17.06.2025 12:19 Einsatzart: TH klein | 2025152 | 17.06.2025 12:19 | TH klein | ||
| Nummer: 2025151 Datum: 17.06.2025 12:17 Einsatzart: TH klein | 2025151 | 17.06.2025 12:17 | TH klein | ||
| Nummer: 2025150 Datum: 15.06.2025 02:26 Einsatzart: 1_RTW | 2025150 | 15.06.2025 02:26 | 1_RTW | ||
| Nummer: 2025149 Datum: 14.06.2025 15:10 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2025149 | 14.06.2025 15:10 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2025148 Datum: 13.06.2025 21:58 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2025148 | 13.06.2025 21:58 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2025147 Datum: 13.06.2025 21:11 Einsatzart: TH klein | 2025147 | 13.06.2025 21:11 | TH klein | ||
| Nummer: 2025146 Datum: 13.06.2025 20:03 Einsatzart: Tierrettung | 2025146 | 13.06.2025 20:03 | Tierrettung | ||
| Nummer: 2025145 Datum: 12.06.2025 12:44 Einsatzart: 1_RTW | 2025145 | 12.06.2025 12:44 | 1_RTW | ||
| Nummer: 2025144 Datum: 12.06.2025 12:42 Einsatzart: 1_RTW | 2025144 | 12.06.2025 12:42 | 1_RTW | ||
| Nummer: 2025143 Datum: 10.06.2025 19:39 Einsatzart: Baum Straße | 2025143 | 10.06.2025 19:39 | Baum Straße | ||
| Nummer: 2025142 Datum: 09.06.2025 21:09 Einsatzart: Tierrettung | 2025142 | 09.06.2025 21:09 | Tierrettung | ||
| Nummer: 2025141 Datum: 09.06.2025 15:03 Einsatzart: ManV FW | 2025141 | 09.06.2025 15:03 | ManV FW | ||
| Nummer: 2025140 Datum: 09.06.2025 15:00 Einsatzart: SL_ManV_10 | 2025140 | 09.06.2025 15:00 | SL_ManV_10 | ||
