Einsätze 2026
| Februar | |||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026043 Datum: 10.02.2026 17:43 Einsatzart: Drehleiter | 2026043 | 10.02.2026 17:43 | Drehleiter | ||
| Nummer: 2026042 Datum: 10.02.2026 17:41 Einsatzart: Drehleiter | 2026042 | 10.02.2026 17:41 | Drehleiter | ||
| Nummer: 2026041 Datum: 08.02.2026 21:37 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2026041 | 08.02.2026 21:37 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2026040 Datum: 06.02.2026 21:23 Einsatzart: P verschlossene Tür | 2026040 | 06.02.2026 21:23 | P verschlossene Tür | ||
| Nummer: 2026039 Datum: 06.02.2026 21:16 Einsatzart: P verschlossene Tür | 2026039 | 06.02.2026 21:16 | P verschlossene Tür | ||
| Nummer: 2026038 Datum: 06.02.2026 15:23 Einsatzart: TH klein | 2026038 | 06.02.2026 15:23 | TH klein | ||
| Nummer: 2026037 Datum: 04.02.2026 22:28 Einsatzart: P verschlossene Tür | 2026037 | 04.02.2026 22:28 | P verschlossene Tür | ||
| Januar | |||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | |||
| Nummer: 2026036 Datum: 30.01.2026 08:20 Einsatzart: 2_RTW_1_NEF | 2026036 | 30.01.2026 08:20 | 2_RTW_1_NEF | ||
| Nummer: 2026035 Datum: 29.01.2026 18:53 Einsatzart: 1_RTW | 2026035 | 29.01.2026 18:53 | 1_RTW | ||
| Nummer: 2026034 Datum: 29.01.2026 15:53 Einsatzart: Gasgeruch | 2026034 | 29.01.2026 15:53 | Gasgeruch | ||
| Nummer: 2026033 Datum: 29.01.2026 11:34 Einsatzart: 4_RTW_1_NEF_Presse | 2026033 | 29.01.2026 11:34 | 4_RTW_1_NEF_Presse | ||
| Nummer: 2026032 Datum: 28.01.2026 21:19 Einsatzart: P verschlossene Tür | 2026032 | 28.01.2026 21:19 | P verschlossene Tür | ||
| Nummer: 2026031 Datum: 28.01.2026 15:47 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2026031 | 28.01.2026 15:47 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2026030 Datum: 28.01.2026 12:39 Einsatzart: Öl Straße | 2026030 | 28.01.2026 12:39 | Öl Straße | ||
| Nummer: 2026029 Datum: 28.01.2026 11:42 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2026029 | 28.01.2026 11:42 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2026028 Datum: 27.01.2026 10:47 Einsatzart: P verschlossene Tür | 2026028 | 27.01.2026 10:47 | P verschlossene Tür | ||
| Nummer: 2026027 Datum: 24.01.2026 17:45 Einsatzart: P Aufzug | 2026027 | 24.01.2026 17:45 | P Aufzug | ||
| Nummer: 2026026 Datum: 24.01.2026 13:19 Einsatzart: Öl Straße | 2026026 | 24.01.2026 13:19 | Öl Straße | ||
| Nummer: 2026025 Datum: 24.01.2026 04:47 Einsatzart: TH klein | 2026025 | 24.01.2026 04:47 | TH klein | ||
| Nummer: 2026024 Datum: 23.01.2026 09:19 Einsatzart: TH klein | 2026024 | 23.01.2026 09:19 | TH klein | ||
| Nummer: 2026023 Datum: 20.01.2026 14:58 Einsatzart: Schornsteinbrand | 2026023 | 20.01.2026 14:58 | Schornsteinbrand | ||
| Nummer: 2026022 Datum: 19.01.2026 22:59 Einsatzart: VU P klemmt | 2026022 | 19.01.2026 22:59 | VU P klemmt | ||
| Nummer: 2026021 Datum: 19.01.2026 22:58 Einsatzart: 2_RTW_1_NEF | 2026021 | 19.01.2026 22:58 | 2_RTW_1_NEF | ||
| Nummer: 2026020 Datum: 19.01.2026 22:57 Einsatzart: 2_RTW | 2026020 | 19.01.2026 22:57 | 2_RTW | ||
| Nummer: 2026019 Datum: 19.01.2026 07:00 Einsatzart: 1_RTW | 2026019 | 19.01.2026 07:00 | 1_RTW | ||
| Nummer: 2026018 Datum: 17.01.2026 12:31 Einsatzart: TH klein | 2026018 | 17.01.2026 12:31 | TH klein | ||
| Nummer: 2026017 Datum: 15.01.2026 13:27 Einsatzart: Öl Straße | 2026017 | 15.01.2026 13:27 | Öl Straße | ||
| Nummer: 2026016 Datum: 14.01.2026 08:59 Einsatzart: Brand mittel | 2026016 | 14.01.2026 08:59 | Brand mittel | ||
| Nummer: 2026015 Datum: 14.01.2026 08:38 Einsatzart: Brand mittel | 2026015 | 14.01.2026 08:38 | Brand mittel | ||
| Nummer: 2026014 Datum: 13.01.2026 19:57 Einsatzart: KFZ-Brand_BAB | 2026014 | 13.01.2026 19:57 | KFZ-Brand_BAB | ||
| Nummer: 2026013 Datum: 13.01.2026 10:02 Einsatzart: Öl Straße | 2026013 | 13.01.2026 10:02 | Öl Straße | ||
| Nummer: 2026012 Datum: 12.01.2026 13:46 Einsatzart: Öl Straße | 2026012 | 12.01.2026 13:46 | Öl Straße | ||
| Nummer: 2026011 Datum: 12.01.2026 13:13 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2026011 | 12.01.2026 13:13 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2026010 Datum: 12.01.2026 11:37 Einsatzart: Brand mittel | 2026010 | 12.01.2026 11:37 | Brand mittel | ||
| Nummer: 2026009 Datum: 12.01.2026 11:35 Einsatzart: Zimmerbrand | 2026009 | 12.01.2026 11:35 | Zimmerbrand | ||
| Nummer: 2026008 Datum: 12.01.2026 05:51 Einsatzart: P verschlossene Tür | 2026008 | 12.01.2026 05:51 | P verschlossene Tür | ||
| Nummer: 2026007 Datum: 10.01.2026 04:49 Einsatzart: Baum Straße | 2026007 | 10.01.2026 04:49 | Baum Straße | ||
| Nummer: 2026006 Datum: 07.01.2026 13:42 Einsatzart: Brandmeldeanlagen | 2026006 | 07.01.2026 13:42 | Brandmeldeanlagen | ||
| Nummer: 2026005 Datum: 06.01.2026 10:56 Einsatzart: P verschlossene Tür | 2026005 | 06.01.2026 10:56 | P verschlossene Tür | ||
| Nummer: 2026004 Datum: 05.01.2026 08:33 Einsatzart: P verschlossene Tür | 2026004 | 05.01.2026 08:33 | P verschlossene Tür | ||
| Nummer: 2026003 Datum: 02.01.2026 20:45 Einsatzart: Baum Straße | 2026003 | 02.01.2026 20:45 | Baum Straße | ||
| Nummer: 2026002 Datum: 02.01.2026 15:07 Einsatzart: 1_RTW_Presse | 2026002 | 02.01.2026 15:07 | 1_RTW_Presse | ||
| Nummer: 2026001 Datum: 02.01.2026 05:35 Einsatzart: Brand klein | 2026001 | 02.01.2026 05:35 | Brand klein | ||
